
Квалификационные испытания на уровень владения шашкой проводятся среди членов Федерации рубки шашкой «Казарла» для проверки и подтверждения уровня владения шашкой.
Задача -- демонстрация навыков рубки и повышение уровня подготовки спортсменов.
Подробные правила экзаменов на уровень владения шашкой 2016 (файл pdf)
Правила проведенияпеших соревнований для учеников 4 ступени 2016 (файл pdf)
Испытания на присвоение степени владения шашкой в пешей рубке (редакция 2016/2):
Седьмая ученическая степень:
Присваивается всем членам Федерации с момента вступления в ряды Федерации.
Шестая ученическая степень:
Присваивается на основе успешного прохождения квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:
Рубка веревки | результативные 1 и 2 удары |
Рубка лозы по меткам | 1 раз между метками |
Рубка мишени на стойке вперед | 2 результативных удара |
Пятая ученическая степень:
Рубка веревки | результативные 1 и 2 удары |
Рубка каната | результативные 1 и 2 удары |
Рубка лозы по меткам | 2 удара подряд, между метками |
Рубка на мощность | пучок из 3 лоз между метками |
Рубка мишени на стойке вперед | 2 результативных удара |
Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Четвертая ученическая степень:
Рубка на точность (лозы под шапкой) | 3 результативных удара |
Рубка веревки | результативные 1 и 4 удары |
Рубка каната | результативные 1 и 2 удары |
Рубка на мощность | пучок из 5 лоз между метками |
Рубка мишени на стойке вперед | 3 результативных удара |
Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево) | результативный укол |
Рубка в движении: | время не более 13,5 сек |
однократное поражение лозы под шапкой | |
однократное поражение мишени на стойке | |
поражение не менее 4 лоз из 6 |
Третья ученическая степень:
Рубка на точность (лозы под шапкой) | 4 результативных удара |
Рубка веревки | результативные 1 и 6 удары |
Рубка каната | результативные 1 и 4 удары |
Рубка на мощность | пучок из 5 лоз между метками |
Рубка мишени на стойке вперед | 4 результативных удара |
Рубка мишени на стойке назад | 2 результативных удара |
Рубка лозы по меткам | 3 результативных удара (в течение 15 секунд) |
Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево) | результативный укол |
Рубка в движении: | время не более 12,5 сек |
двукратное поражение лозы под шапкой | |
однократное поражение мишени на стойке | |
поражение не менее 5 лоз из 6 |
Вторая ученическая степень:
Рубка на точность (лозы под шапкой) | 4 результативных удара |
Рубка веревки | результативные 1 и 8 удары |
Рубка каната | результативные 1 и 6 удары |
Рубка на мощность | пучок из 5 лоз между метками |
Рубка мишени на стойке вперед | 4 результативных удара |
Рубка мишени на стойке назад | 2 результативных удара |
Рубка лозы по меткам | 3 результативных удара (в течение 15 секунд) |
Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево) | результативный укол |
Укол мишени на стойке пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Рубка в движении: | время не более 12,5 сек |
двукратное поражение лозы под шапкой | |
однократное поражение мишени на стойке | |
поражение не менее 5 лоз из 6 |
Первая ученическая степень:
Рубка на точность (лозы под шапкой) | 4 результативных удара |
Рубка веревки | результативные 1 и 10 удары |
Рубка каната | результативные 1 и 8 удары |
Рубка на мощность | пучок из 7 лоз между метками |
Рубка мишени на стойке вперед | 4 результативных удара |
Рубка мишени на стойке назад | 2 результативных удара |
Рубка вывешенной мишени | 2 результативных удара |
Рубка лозы по меткам | 4 результативных удара (в течение 15 секунд) |
Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево) | результативный укол |
Укол мишени на стойке пеший (с подшагом вперед) | результативный укол |
Укол мишени на стойке конный (вперед-влево) | результативный укол |
Рубка в движении: | время не более 12,5 сек |
двукратное поражение лозы под шапкой | |
однократное поражение мишени на стойке | |
поражение не менее 5 лоз из 6 |